Deep Groove Ball Bearings

 

Material: stainless steel

Stainless steel Metric size flange 2mm to 17 mm

INNERA
DIAMETER
OUTER
DIAMETER

OPER TYPE
WIDTH

SEALED TYPE
WIDTH

BEARING
NUMBER

FLANGE
DIAMETER
D1(OPER)
FLANGE
DIAMETER
D2(SEALED)
FLANGE
WIDTH
C1(OPER)
FLANGE
WIDTH
C2(SEALED)
BASIC
LOAD
SPEED
d D B B1 CR COR GREASE OIL
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch n x1000rpm
2 0.0787 5 0.1969 1.5 0.0591 2.3 0.0906 sf682 6.1 0.2402 6.1 0.2402 0.5 0.0197 0.6 0.0236 169 50 85 100
5 0.1969 2 0.0787 2.5 0.0984 smf52 6.2 0.2441 6.2 0.2441 0.6 0.0236 0.6 0.0236 169 50 85 100
6 0.2362 2.3 0.0906 3 0.1181 sf692 7.5 0.2953 7.5 0.2953 0.6 0.0236 0.8 0.0315 330 99 75 90
3 0.1181 7 0.2756 2 0.0787 3 0.1181 sf683 8.1 0.3189 8.1 0.3189 0.5 0.0197 0.8 0.0315 392 137 63 75
8 0.3150 3 0.1181 4 0.1575 sf693 9.5 0.3740 0.7 0.0276 0.7 0.0354 0.9 0.0354 560 179 60 67
9 0.3543 3 0.1181 5 0.1969 sf603 10.5 0.4134 10.5 0.4134 0.7 0.0276 1 0.0394 570 187 56 67
10 0.3937 4 0.1575 4 0.1575 sf623 11.5 0.4528 11.5 0.4528 1 0.0394 1 0.0394 630 218 50 60
4 0.1575 7 0.2756 2 0.0787 2.5 0.0974 smf74 7.2 0.3227 8.2 0.3228 0.6 030236 0.6 0.0236 310 115 60 67
8 0.3150 2 0.0787 3 0.1181 smf84 9.2 0.622 9.2 0.3622 0.6 0.0236 0.6 0.0236 395 139 56 67
10 0.3937 3 0.1181 4 0.1575 smf104 11.2 0.4409 11.6 0.4567 0.6 0.0236 0.8 0.0315 585 204 48 56
9 0.3543 2.5 0.0984 4 0.1575 sf684 10.3 0.4055 10.3 0.4056 0.6 0.0236 1 0.0394 640 225 53 63
11 0.4331 4 0.1575 4 0.1575 sf694 12.5 0.4921 12.5 0.4921 1 0.0394 1 0.0394 960 345 48 56
12 0.4724 4 0.1575 4 0.1575 sf604 13.5 0.5315 13.5 0.5315 1 0.0394 1 0.0394 960 345 48 56
13 0.5118 5 0.1969 5 0.1969 sf624 15 0.5906 15 0.5906 1 0.0394 1 0.0394 1300 485 40 48
16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 sf634 18 0.7087 18 0.7087 1 0.0394 1 0.0394 1730 670 36 43
5 0.1969 8 0.3150 2 0.0787 2.5 0.0984 smf85 9.2 0.3622 9.2 0.3622 0.6 0.0236 0.6 0.0236 310 120 53 63
9 0.3543 2.5 0.0984 3 0.1181 smf95 10.2 0.4016 10.2 0.4016 0.6 0.0236 0.6 0.0236 430 168 50 60
10 0.3937 3 0.1181 4 0.1575 smf105 11.2 0.1109 11.6 0.4567 0.6 0.0236 0.6 0.0236 430 168 50 60
11 0.4331 3 0.1181 5 0.1969 sf685 12.5 0.4921 12.5 0.4921 0.8 0.0315 1 0.0394 715 285 45 53
13 0.5118 4 0.1575 4 0.1575 sf695 15 0.5906 15 0.5906 1 0.0394 1 0.0394 1080 430 43 50
14 0.5512 5 0.1969 5 0.1969 sf605 16 0.6299 16 0.6299 1 0.0394 1 0.0394 1330 505 40 50
16 0.6299 5 0.1969 5 0.1969 sf625 18 0.7087 18 0.7087 1 0.0394 1 0.0394 0730 670 36 43
19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 sf635 22 0.8661 22 0.8661 1.5 0.0591 1.5 0.0591 2340 885 32 40
6 0.2362 10 0.3937 2.5 0.0984 3 0.1181 smf106 11.2 0.4409 0.6 0.0236 0.6 0.0236 0.6 0.0236 495 218 45 53
12 0.4724 3 0.1181 4 0.1575 smf126 13.2 0.5197 13.6 0.5354 0.6 0.0236 0.8 0.0315 715 292 43 50
13 0.5118 3.5 0.1378 5 0.1969 sf686 15 0.5906 15 0.5906 1 0.0394 1.1 0.0433 1080 440 40 50
15 0.5906 5 0.1969 5 0.1969 sf696 17 0.6693 17 0.6693 1.2 0.0472 1.2 0.0472 1730 670 40 45
17 0.6693 6 0.2362 6 0.2362 sf606 19 0.7480 19 0.7480 1.2 0.0472 1.2 0.0472 2260 835 38 45
19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 sf626 22 0.8661 22 0.8661 1.5 0.0592 1.5 0.0594 2340 885 32 40
7 0.2756 11 0.4413 2.5 0.0984 3 0.1181 smf117 12.2 0.4803 12.2 0.4803 0.6 0.0236 0.6 0.0236 455 201 43 50
13 0.5118 3 0.1181 4 0.1575 smf137 14.2 0.5591 14.6 0.5748 0.6 0.0236 0.8 0.0315 540 276 40 48
14 0.5512 3.5 0.1378 5 0.1969 sf687 16 0.6299 16 0.6299 1 0.0394 1.1 0.0433 1170 510 40 45
17 0.6693 5 0.1696 5 0.1696 sf697 19 0.7480 19 0.7480 1.2 0.0472 1.2 0.0472 1610 715 36 43
19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 sf607 22 0.6881 22 0.6881 1.5 0.0591 1.5 10.0591 2340 885 36 43
22 0.8661 7 0.2756 7 0.2756 sf627 25 0.9843 25 0.9843 1.5 0.0291 1.5 0.0591 3300 1370 30 36
INNERA
DIAMETER
OUTER
DIAMETER

OPER TYPE
WIDTH

SEALED TYPE
WIDTH

BEARING
NUMBER

FLANGE
DIAMETER
D1(OPER)
FLANGE
DIAMETER
D2(SEALED)
FLANGE
WIDTH
C1(OPER)
FLANGE
WIDTH
C2(SEALED)
BASIC
LOAD
SPEED
d D B B1 CR COR GREASE OIL
mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch n x1000rpm
8 0.3150 12 0.4724 2.5 0.0984 3.5 0.1378 smf128 13.2 0.5197 13.6 0.5354 0.6 0.0236 0.8 0.0315 545 275 40 48
14 0.5512 3.5 0.1378 4 0.1575 smf148 15.6 0.6142 15.6 0.6142 0.8 0.0315 0.8 0.0315 820 385 38 45
16 0.6299 4 0.1575 5 0.1969 sf688 18 0.7087 18 0.7087 1 0.0394 1.1 0.0433 1260 590 36 43
19 0.7480 6 0.2362 6 0.2362 sf698 22 0.8661 22 0.8661 1.5 0.0591 1.5 0.0591 2240 910 36 43
22 0.8661 7 0.2756 7 0.2756 sf608 25 0.9843 25 0.9843 1.5 0.0591 1.5 0.0591 3300 1370 34 40
9 0.3943 17 0.6693 4 0.1575 5 0.1969 sf689 19 0.7480 19 0.7480 1 0.0394 1.1 0.0433 1330 665 36 43
20 0.7874 6 0.2362 6 0.2362 sf699 23 0.9055 23 0.9055 1.5 0.0591 1.5 0.0591 1720 840 34 40
10 0.3937 15 0.5906 3 0.1181 4 0.1757 sf6700 16.5 0.6496 16.5 0.6496 0.8 0.0315 0.8 0.0315 480 240 32 38
19 0.7480 5 0.1969 5 0.1969 sf6800 21 0.8268 21 0.8268 1 0.0394 1 0.0394 1720 840 34 40
22 0.8661 6 0.2362 6 0.2362 sf6900 25 0.9843 25 0.9843 1.5 0.0591 1.5 0.0591 2700 1270 32 38
12 0.4724 21 0.8268 5 0.1969 5 0.1969 sf6801 23 0.9055 23 0.9055 1.1 0.0433 1.1 0.0433 1920 1040 32 38
24 0.9449 6 0.2362 6 0.2362 sf6901 26.5 1.0433 26.5 1.0433 1.5 0.0591 1.5 0.0591 2890 1460 30 36
15 0.5906 24 0.9449 5 0.1969 5 0.1969 sf6802 26 1.0236 26 1.0236 1.1 0.0433 1.1 0.0433 2070 1260 28 34
28 1.1024 7 0.2756 7 0.2756 sf6902 30.5 1.2008 30.5 1.2008 1.5 0.0591 1.5 0.0591 4350 2260 26 30
17 0.6693 26 1.0236 5 0.1969 5 0.1969 sf6803 28 1.1024 28 1.1024 1.1 0.0433 1.1 0.0433 2630 1570 26 30
30 1.1811 7 0.2756 7 0.2756 sf6903 32.5 1.2795 32.5 1.2795 1.5 0.0591 1.5 0.0591 2550 4600 24 28

 

Next >>Stainless steel Flange bearing Inch size

BACK>>BALL BEARING

CONTACT US>>COMPANY HOME