GE¡­ES & GEG¡­ES
GE¡­E & GEG¡­E

Radial spherical plain bearing
Series G  Series E
E.ES DS d D B C a E.ES DS d D B C a
GEG4E 1 4 14 7 4 20¡ã GEG4E 1 4 12 5 3 16
GEG5E GEG5DS 5 16 9 5 21¡ã GEG5E GEG5DS 5 14 6 4 13
GEG6E GEG6DS 6 16 9 5 21¡ã GEG6E GEG6DS 6 14 6 4 13
GEG8E GEG8DS 8 19 11 6 21¡ã GEG8E GEG8DS 8 16 8 5 15
GEG10E GEG10DS 10 22 12 7 18¡ã GEG10E GEG10DS 10 19 9 6 12
GEG12E GEG12DS 12 26 15 9 18¡ã GEG12E GEG12DS 12 22 10 7 10
GEG15E GEG15DS 15 30 16 10 16¡ã GEG15E GEG15DS 15 26 12 9 8
GEG17E GEG17DS 17 35 20 12 19¡ã GEG17E GEG17DS 17 30 14 10 10
GEG20E GEG20DS 20 42 25 16 17¡ã GEG20E GEG20DS 20 35 16 12 9
GEG25E GEG25DS 25 47 28 16 17¡ã GEG25E GEG25DS 25 42 20 16 7
GEG30E GEG30DS 30 55 32 20 17¡ã GEG30E GEG30DS 30 47 22 18 6
GEG35E GEG35DS 35 62 35 22 16¡ã GEG35E GEG35DS 35 55 25 20 6
GEG40E GEG40DS 40 67 40 25 17¡ã GEG40E GEG40DS 40 62 28 22 7
GEG45E GEG45DS 45 75 40 25 15¡ã GEG45E GEG45DS 45 68 32 25 7
GEG50E GEG50DS 50 90 56 36 17¡ã GEG50E GEG50DS 50 75 35 28 6
GEG60E GEG60DS 60 105 63 40 17¡ã GEG60E GEG60DS 60 90 44 36 6

¡¡>>Back

CONTACT US>>COMPANY HOME