BearingUint No. | Shaft Dia (d ) | Dimensinons(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Bearing Wt (kg) |
Housing No. | Housing Wt (kg) |
||||||||||
a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | (mm) | (in) | |||||||
(in) | (mm) | ||||||||||||||||
SUCWF201-8 SUCWF202-9 SUCWF202-10 SUCWF203-11 SUCWF201 SUCWF202 SUCWF203 |
1/2 9/16 5/8 11/16 |
12 15 17 |
76 | 54 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 31 | 26 | 10 | M10 | 3/8 | SUCW201-8 SUCW202-9 SUCW202-10 SUCW203-11 SUCW201 SUCW202 SUCW203 |
0.12 0.11 0.11 0.10 0.12 0.11 0.10 |
SF203 | 0.30 |
SUCF201-8 | 1/2 | 86 | 64 | 15 | 11 | 25.5 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | 3/8 | SUC201-8 | 0.20 | SF204 | 0.42 | |
SUCF202-9 | 9/16 | SUC202-9 | 0.20 | ||||||||||||||
SUCF202-10 | 5/8 | SUC202-10 | 0.19 | ||||||||||||||
SUCF203-11 | 11/16 | SUC203-11 | 0.18 | ||||||||||||||
SUCF204-12 | 3/4 | SUC204-12 | 0.16 | ||||||||||||||
SUCF201 | 12 | SUC201 | 0.21 | ||||||||||||||
SUCF202 | 15 | SUC202 | 0.19 | ||||||||||||||
SUCF203 | 17 | SUC203 | 0.18 | ||||||||||||||
SUCF204 | 20 | SUC204 | 0.16 | ||||||||||||||
SUCF205-13 | 13/16 | 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 35.8 | 34.1 | 14.3 | M10 | 3/8 | SUC205-13 | 0.24 | SF205 | 0.60 |
SUCF205-14 | 7/8 | SUC205-14 | 0.22 | ||||||||||||||
SUCF205-15 | 15/16 | SUC205-15 | 0.20 | ||||||||||||||
SUCF205-16 | 1 | SUC205-16 | 0.19 | ||||||||||||||
SUCF205 | SUC205 | 0.19 | |||||||||||||||
SUCF206-17 | 1-1/16 | 30 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | 3/8 | SUC206-17 | 0.36 | SF206 | 0.80 |
SUCF206-18 | 1-1/8 | SUC206-18 | 0.34 | ||||||||||||||
SUCF206-19 | 1-3/16 | SUC206-19 | 0.32 | ||||||||||||||
SUCF206-20 | 1-1/4 | SUC206-20 | 0.30 | ||||||||||||||
SUCF206 | SUC206 | 0.31 | |||||||||||||||
SUCF207-20 | 1-1/4 | 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | 7/16 | SUC207-20 | 0.52 | SF207 | 0.95 |
SUCF207-21 | 1-5/16 | SUC207-21 | 0.50 | ||||||||||||||
SUCF207-22 | 1-3/8 | SUC207-22 | 0.48 | ||||||||||||||
SUCF207-23 | 1-7/16 | SUC207-23 | 0.46 | ||||||||||||||
SUCF207 | SUC207 | 0.46 | |||||||||||||||
SUCF208-24 | 1-1/2 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | SUC208-24 | 0.68 | SF208 | 1.20 |
SUCF208-25 | 1-9/16 | SUC208-25 | 0.64 | ||||||||||||||
SUCF208 | SUC208 | 0.63 | |||||||||||||||
SUCF209-26 | 1-5/8 | 45 | 137 | 105 | 22 | 16 | 38 | 16 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | 1/2 | SUC209-26 | 0.78 | SF209 | 1.38 |
SUCF209-27 | 1-11/16 | SUC209-27 | 0.74 | ||||||||||||||
SUCF209-28 | 1-3/4 | SUC209-28 | 0.70 | ||||||||||||||
SUCF209 | SUC209 | 0.68 | |||||||||||||||
SUCF210-29 | 1-13/16 | 50 | 143 | 111 | 22 | 16 | 40 | 16 | 54.6 | 51.6 | 19 | M14 | 1/2 | SUC210-29 | 0.94 | SF210 | 1.53 |
SUCF210-30 | 1-7/8 | SUC210-30 | 0.85 | ||||||||||||||
SUCF210-31 | 1-15/16 | SUC210-31 | 0.80 | ||||||||||||||
SUCF210-32 | 2 | SUC210-32 | 0.75 | ||||||||||||||
SUCF210 | SUC210 | 0.78 | |||||||||||||||
SUCF211-32 | 2 | 55 | 162 | 130 | 25 | 18 | 43 | 19 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | 5/8 | SUC211-32 | 1.22 | SF211 | 2.1 |
SUCF211-33 | 2-1/16 | SUC211-33 | 1.16 | ||||||||||||||
SUCF211-34 | 2-1/8 | SUC211-34 | 1.10 | ||||||||||||||
SUCF211-35 | 2-3/16 | SUC211-35 | 1.05 | ||||||||||||||
SUCF211 | SUC211 | 1.07 | |||||||||||||||
SUCF212-36 | 2-1/4 | 60 | 175 | 143 | 29 | 18 | 48 | 19 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | SUC212-36 | 1.65 | SF212 | 2.7 |
SUCF212-37 | 2-5/16 | SUC212-37 | 1.57 | ||||||||||||||
SUCF212-38 | 2-3/8 | SUC212-38 | 1.49 | ||||||||||||||
SUCF212-39 | 2-7/16 | SUC212-39 | 1.42 | ||||||||||||||
UCF212 | SUC212 | 1.52 | |||||||||||||||
SUCF213-40 | 2-1/2 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | 5/8 | SUC213-40 | 1.88 | SF213 | 3.1 |
SUCF213-41 | 2-9/16 | SUC213-41 | 1.80 | ||||||||||||||
SUCF213 | SUC213 | 1.80 | |||||||||||||||
SUCF214-42 | 2-5/8 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | 54 | 19 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M16 | 5/8 | SUC214-42 | 2.28 | SF214 | 3.6 |
SUCF214-43 | 2-11/16 | SUC214-43 | 2.18 | ||||||||||||||
SUCF214-44 | 2-3/4 | SUC214-44 | 2.07 | ||||||||||||||
SUCF214 | SUC214 | 2.06 | |||||||||||||||
SUCF215-45 | 2-13/16 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | 56 | 19 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M16 | 5/8 | SUC215-45 | 2.25 | SF215 | 4.7 |
SUCF215-46 | 2-7/8 | SUC215-46 | 2.23 | ||||||||||||||
SUCF215-47 | 2-15/16 | SUC215-47 | 2.21 | ||||||||||||||
SUCF215-48 | 3 | SUC215-48 | 2.19 | ||||||||||||||
SUCF215 | SUC215 | 2.11 | |||||||||||||||
SUCF216-50 | 3-1/8 | 80 | 208 | 165 | 34 | 22 | 58 | 23 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M20 | 3/4 | SUC216-50 | 2.90 |
SF216 | 5.0 |
SUCF216 | SUC216 | 2.82 | |||||||||||||||
SUCF217-52 | 3-1/4 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87.6 | 85.7 | 34.1 | M20 | 3/4 | SUC217-52 | 3.56 | SF217 | 5.9 |
SUCF217 | SUC217 | 3.46 | |||||||||||||||
SUCF218-56 | 3-1/2 | 90 | 235 | 187 | 40 | 24 | 68 | 23 | 96.3 | 96.0 | 39.7 | M20 | 3/4 | SUC218-56 | 4.62 |
SF218 | 6.8 |
SUCF218 | SUC218 | 4.53 |
Made & Supply company |
Suzhou
(China) SLZ Machinery Co Ltd
Address: No.341 Shi Zi Jie, Suzhou, Jiangsu, 215006 China Tel : (86 512) 6521 3180 , Fax: (86 512) 6515 5198 Mobile: +86 13375199759 / +86 13914074053 Webpage: http://www.bearingsworld.com http://www.bearingsworld.com/news Skype code : gsiec1 Key
Contact: Mr Victor Wei Ms East Sun
|
Stainless steel Square
Flange Bearing Units |
|
Material: Housings: SUS304 (AISI304); Grease Nipple: SUS302; Rings & Balls: SUS440C ; Slinger & Retainer: SUS321 Set Screw: SUS304; Seal: SUS321 or Niril Rubber (NBR); |