NEEDLE ROLLER BEARINGS-STUD TYPE TRACK BOLLER
|
Designation |
dimension |
|||||||||||
IKO | INA | D* | C | D1 | G | G1 | B max |
B1 max |
B2 | B3 | C1 | |
CF5R | KR13 | KRV13 | ¡¡13 | 9 | 5 | M5¡Á0.8 | 7 | 10 | 23 | 13 | ¡¡ | 0.5 |
CF6R | KR16 | KRV16 | ¡¡16 | 11 | 6 | M6¡Á1 | 8 | 12.2 | 28.2 | 16 | ¡¡ | 0.6 |
CF8R | KR19 | KRV19 | ¡¡19 | 11 | 8 | M8¡Á1.25 | 10 | 12.2 | 38.2 | 20 | ¡¡ | 0.6 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
CF10R | KR22 | KRV22 | ¡¡22 | 12 | 10 | M10¡Á1.25 | 12 | 13.2 | 36.2 | 23 | ¡¡ | 0.6 |
CF10-1R | KR26 | KRV26 | ¡¡26 | 12 | 10 | M10¡Á1.25 | 12 | 13.2 | 36.2 | 23 | ¡¡ | 0.6 |
CF12R | KR30 | KRV30 | ¡¡30 | 14 | 12 | M12¡Á1.25 | 13 | 15.2 | 40.2 | 25 | 6 | 0.6 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
CF12-1R | KR32 | KRV32 | ¡¡32 | 14 | 12 | M12¡Á1.5 | 13 | 15.2 | 40.2 | 25 | ¡¡ | 0.6 |
CF16R | KR35 | KRV35 | ¡¡35 | 18 | 16 | M16¡Á1.5 | 17 | 19.6 | 52.1 | 32.5 | 6 | 0.8 |
CF18R | KR40 | KRV40 | ¡¡40 | 20 | 18 | M18¡Á1.5 | 19 | 21.6 | 58.2 | 36.5 | 8 | 0.8 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
CF20-1R | KR47 | KRV47 | ¡¡47 | 24 | 20 | M20¡Á1.5 | 21 | 25.6 | 66.1 | 70.5 | 9 | 0.8 |
CF20R | KR52 | KRV52 | ¡¡52 | 24 | 20 | M20¡Á1.5 | 21 | 25.6 | 66.1 | 40.5 | 9 | 0.8 |
CF24R | KR62 | KRV62 | ¡¡62 | 29 | 24 | M24¡Á1.5 | 25 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 11 | 0.8 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
CF24-1R | KR72 | KRV72 | ¡¡72 | 29 | 24 | M24¡Á1.5 | 25 | 30.6 | 80.1 | 49.5 | 11 | 0.8 |
CF30R | KR80 | KRV80 | ¡¡80 | 35 | 30 | M30¡Á1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 16 | 1 |
CF30-1R | KR85 | KRV85 | 85 | 35 | 30 | M30¡Á1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
CF30-2R | KR90 | KRV90 | ¡¡90 | 35 | 30 | M30¡Á1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 |
¡¡>>Back